Demandes de données émanant des États (internationales)
Demandes du gouvernement américain et internationales
Demandes du gouvernement américain et internationales
Demandes du gouvernement américain et internationales
Demandes du gouvernement américain et internationales
Demandes du gouvernement américain et internationales
Demandes par pays
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2023: juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Autriche | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Australie | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Bangladesh | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Belgique | 5 | 7 | 100 % | 7 |
Brésil | 32 | 301 | 53 % | 17 |
Canada | 10 | 11 | 70 % | 7 |
Chili | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Croatie | 2 | 2 | 100 % | 2 |
République tchèque | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Finlande | 2 | 4 | 50 % | 1 |
France | 289 | 298 | 40 % | 117 |
Allemagne | 81 | 122 | 75 % | 81 |
Grèce | 4 | 6 | 25 % | 1 |
Hongrie | 2 | 3 | 100 % | 2 |
Inde | 84 | 132 | 26 % | 24 |
Italie | 7 | 12 | 43 % | 3 |
Kirghizistan | 1 | 11 | 0 % | 0 |
Mexique | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Pays-Bas | 10 | 28 | 80 % | 22 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Pologne | 9 | 11 | 67 % | 6 |
Portugal | 3 | 4 | 67 % | 3 |
Qatar | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Roumanie | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Singapour | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Espagne | 16 | 21 | 56 % | 10 |
Suède | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Suisse | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Taïwan | 5 | 12 | 0 % | 0 |
Turquie | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Royaume-Uni | 26 | 31 | 77 % | 20 |
États-Unis | 416 | 2000 | 81 % | 1114 |
Total | 1034 | 3049 | 60 % | 1442 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2023 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 2 | 2 | 0% | 0 |
Australie | 2 | 3 | 50% | 1 |
L'Autriche | 6 | 7 | 0% | 0 |
Bangladesh | 1 | 1 | 0% | 0 |
Belgique | 4 | 5 | 100% | 4 |
Bolivie | 1 | 2 | 0% | 0 |
Brésil | 18 | 20 | 44% | 8 |
Canada | 8 | 10 | 75% | 8 |
Chili | 1 | 1 | 0% | 0 |
Chine | 3 | 0 | 0% | 0 |
Columbia | 2 | 2 | 0% | 0 |
République tchèque | 1 | 1 | 100% | 1 |
Estonie | 2 | 2 | 0% | 0 |
Finlande | 1 | 2 | 0% | 0 |
France | 63 | 68 | 57% | 39 |
Allemagne | 65 | 102 | 82% | 64 |
Grèce | 3 | 3 | 33% | 1 |
Hongrie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Inde | 81 | 116 | 21% | 19 |
Irlande | 12 | 12 | 58% | 7 |
Italie | 103 | 250 | 43% | 88 |
Malte | 1 | 1 | 0% | 0 |
Mexique | 7 | 8 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 21 | 54 | 95% | 52 |
Pologne | 8 | 21 | 38% | 3 |
Portugal | 2 | 2 | 50% | 1 |
Roumanie | 1 | 4 | 0% | 0 |
Singapour | 2 | 2 | 0% | 0 |
Espagne | 16 | 17 | 44% | 7 |
Suisse | 2 | 2 | 0% | 0 |
Taiwan | 1 | 1 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 17 | 22 | 53% | 10 |
États-Unis | 386 | 2053 | 83% | 1306 |
Venezuela | 1 | 1 | 0% | 0 |
Total | 845 | 2798 | 64% | 1620 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2022: juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 1 | 23 | 0% | 0 |
L'Autriche | 1 | 1 | 100% | 1 |
Belgique | 2 | 2 | 100% | 2 |
Brésil | 22 | 34 | 59% | 13 |
Canada | 3 | 3 | 33% | 1 |
Chine | 2 | 4 | 50% | 1 |
République tchèque | 1 | 1 | 100% | 1 |
France | 21 | 23 | 71% | 15 |
Allemagne | 54 | 63 | 78% | 48 |
Inde | 65 | 134 | 26% | 21 |
Irlande | 1 | 1 | 0% | 0 |
Italie | 34 | 34 | 44% | 15 |
Jordan | 2 | 2 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 5 | 50 | 100% | 48 |
Pakistan | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pologne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Portugal | 1 | 3 | 0% | 0 |
Roumanie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 10 | 15 | 70% | 12 |
Suisse | 2 | 3 | 0% | 0 |
Turquie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Royaume-Uni | 27 | 45 | 44% | 17 |
États-Unis | 391 | 2636 | 80% | 949 |
Venezuela | 1 | 1 | 0% | 0 |
Total | 649 | 3081 | 69% | 1144 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2022 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 3 | 3 | 0% | 0 |
Australie | 1 | 1 | 0% | 0 |
L'Autriche | 2 | 2 | 0% | 0 |
Belgique | 6 | 13 | 100% | 10 |
Brésil | 12 | 35 | 50% | 7 |
Canada | 5 | 7 | 80% | 6 |
Chine | 6 | 6 | 33% | 2 |
Costa Rica | 1 | 5 | 0% | 0 |
Danemark | 2 | 3 | 100% | 2 |
Finlande | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 22 | 35 | 73% | 24 |
Géorgie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Allemagne | 68 | 81 | 75% | 52 |
Hongrie | 2 | 3 | 50% | 1 |
Inde | 64 | 84 | 8% | 5 |
Irlande | 5 | 5 | 20% | 1 |
Italie | 11 | 23 | 73% | 14 |
Jordan | 1 | 2 | 0% | 0 |
Malte | 3 | 3 | 0% | 0 |
Mexique | 2 | 2 | 0% | 0 |
Monaco | 1 | 2 | 100% | 1 |
Népal | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 10 | 75 | 40% | 9 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pérou | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pologne | 3 | 3 | 33% | 1 |
Portugal | 2 | 4 | 50% | 1 |
Roumanie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Singapour | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 11 | 12 | 36% | 5 |
Suisse | 5 | 5 | 20% | 1 |
Emirats Arabes Unis | 1 | 1 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 21 | 24 | 43% | 11 |
États-Unis | 327 | 1 114 | 81% | 572 |
Total | 604 | 1 560 | 64% | 725 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2021 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 4 | 4 | 0% | 0 |
Australie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Belgique | 8 | 9 | 50% | 5 |
Brésil | 3 | 6 | 100% | 6 |
Canada | 1 | 1 | 0% | 0 |
Chine | 4 | 4 | 50% | 2 |
République tchèque | 1 | 1 | 100% | 1 |
France | 37 | 43 | 65% | 27 |
Allemagne | 79 | 92 | 77% | 69 |
Grèce | 3 | 3 | 33% | 1 |
Hongrie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Inde | 46 | 49 | 0% | 0 |
Irlande | 1 | 1 | 0% | 0 |
Italie | 8 | 9 | 0% | 0 |
Malte | 1 | 1 | 0% | 0 |
Mexique | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 11 | 23 | 82% | 12 |
New Zealand | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pologne | 5 | 5 | 20% | 1 |
Singapour | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 12 | 12 | 33% | 4 |
Suisse | 6 | 6 | 67% | 4 |
Royaume-Uni | 15 | 20 | 47% | 8 |
États-Unis | 302 | 1190 | 83% | 676 |
Total | 552 | 1484 | 67% | 817 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2021 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 1 | 1 | 0% | 0 |
Belgique | 4 | 4 | 0% | 4 |
Brésil | 3 | 6 | 0% | 0 |
Canada | 4 | 4 | 100% | 4 |
Chili | 2 | 2 | 0% | 0 |
Chine | 5 | 5 | 80% | 4 |
Colombie | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 56 | 74 | 73% | 47 |
Allemagne | 62 | 70 | 77% | 52 |
Grèce | 1 | 1 | 100% | 1 |
Hongrie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Inde | 30 | 37 | 0% | 0 |
Irlande | 6 | 6 | 33% | 2 |
Italie | 23 | 36 | 61% | 17 |
Mexique | 2 | 2 | 0% | 0 |
Monaco | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pays-Bas | 21 | 28 | 76% | 18 |
Nigeria | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pakistan | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pérou | 3 | 3 | 100% | 3 |
Pologne | 3 | 3 | 0% | 0 |
Portugal | 4 | 4 | 0% | 0 |
Singapour | 1 | 1 | 0% | 0 |
Slovénie | 2 | 2 | 0% | 0 |
Corée du Sud | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 9 | 10 | 33% | 3 |
Suède | 1 | 1 | 100% | 1 |
Suisse | 2 | 2 | 50% | 1 |
Royaume-Uni | 12 | 15 | 58% | 9 |
États-Unis | 362 | 2 349 | 83% | 901 |
Total | 625 | 2 672 | 72% | 1 069 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2020 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 4 | 4 | 0% | 0 |
Australie | 4 | 5 | 50% | 2 |
Belgique | 2 | 4 | 100% | 4 |
Brésil | 4 | 4 | 50% | 2 |
Canada | 1 | 1 | 100% | 1 |
Chine | 2 | 2 | 0% | 0 |
Colombie | 2 | 2 | 0% | 0 |
République tchèque | 1 | 1 | 0% | 0 |
République dominicaine | 1 | 1 | 0% | 0 |
Estonie | 2 | 2 | 50% | 1 |
France | 26 | 33 | 46% | 14 |
Géorgie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Allemagne | 50 | 82 | 50% | 38 |
Inde | 29 | 32 | 0% | 0 |
Italie | 7 | 8 | 57% | 5 |
Monaco | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pays-Bas | 16 | 33 | 69% | 19 |
Norvège | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pakistan | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pérou | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pologne | 2 | 2 | 0% | 0 |
Portugal | 2 | 2 | 0% | 0 |
Serbie | 2 | 3 | 0% | 0 |
Singapour | 3 | 3 | 0% | 0 |
Slovénie | 2 | 8 | 50% | 2 |
Espagne | 8 | 9 | 38% | 3 |
Suède | 1 | 1 | 100% | 1 |
Suisse | 3 | 3 | 67% | 2 |
Royaume-Uni | 5 | 5 | 40% | 1 |
États-Unis | 364 | 1 420 | 76% | 702 |
Total | 548 | 1 675 | 63% | 799 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2020 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Belgique | 1 | 1 | 0% | 0 |
Brésil | 5 | 5 | 80% | 4 |
Canada | 1 | 1 | 100% | 1 |
Colombie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Finlande | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 13 | 16 | 62% | 10 |
Allemagne | 62 | 92 | 74% | 63 |
Grèce | 2 | 2 | 0% | 0 |
Inde | 11 | 14 | 0% | 0 |
Italie | 3 | 4 | 100% | 4 |
Malte | 2 | 2 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 7 | 11 | 86% | 9 |
Pologne | 1 | 7 | 0% | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0% | 0 |
Serbie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Singapour | 3 | 5 | 33% | 2 |
Slovénie | 1 | 2 | 0% | 0 |
Espagne | 4 | 4 | 25% | 1 |
Suisse | 2 | 2 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 10 | 11 | 30% | 3 |
États-Unis | 377 | 2 459 | 78% | 1 862 |
Total | 509 | 2 642 | 72% | 1 959 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2019 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 11 | 11 | 82% | 9 |
Canada | 1 | 1 | 0% | 0 |
Chine | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 8 | 8 | 88% | 7 |
Allemagne | 33 | 81 | 85% | 71 |
Inde | 9 | 11 | 0% | 0 |
Irlande | 1 | 4 | 0% | 0 |
Malte | 1 | 1 | 0% | 0 |
Monaco | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pays-Bas | 5 | 5 | 80% | 4 |
Espagne | 6 | 7 | 17% | 1 |
Royaume-Uni | 4 | 4 | 0% | 0 |
États-Unis | 349 | 1 488 | 82% | 819 |
Total | 430 | 1 623 | 78% | 912 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2019 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 8 | 12 | 88% | 9 |
Canada | 2 | 2 | 100% | 2 |
Chine | 1 | 1 | 0% | 0 |
République dominicaine | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 6 | 9 | 67% | 4 |
Allemagne | 9 | 14 | 44% | 4 |
Inde | 1 | 10 | 0% | 0 |
Italie | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pays-Bas | 2 | 2 | 50% | 1 |
Pologne | 1 | 1 | 100% | 1 |
Portugal | 2 | 2 | 0% | 0 |
Espagne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Suisse | 2 | 2 | 50% | 1 |
Royaume-Uni | 3 | 5 | 0% | 0 |
États-Unis | 314 | 1 170 | 82% | 639 |
Total | 362 | 1 233 | 77% | 662 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2018 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 10 | 13 | 31% | 4 |
Canada | 3 | 3 | 67% | 2 |
Chine | 2 | 2 | 100% | 2 |
France | 11 | 14 | 29% | 4 |
Allemagne | 3 | 4 | 75% | 3 |
Inde | 7 | 9 | 0% | 0 |
Irlande | 1 | 1 | 100% | 1 |
Italie | 2 | 2 | 0% | 0 |
Espagne | 4 | 4 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 1 | 1 | 0% | 0 |
États-Unis | 203 | 1 069 | 52% | 553 |
Total | 247 | 1 122 | 41% | 569 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2018 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Australie | 2 | 2 | 0% | 0 |
Brésil | 6 | 8 | 63% | 5 |
Canada | 3 | 3 | 0% | 0 |
France | 2 | 10 | 10% | 1 |
Allemagne | 12 | 15 | 73% | 11 |
Inde | 5 | 5 | 0% | 0 |
Italie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Qatar | 1 | 1 | 0% | 0 |
Singapour | 2 | 2 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 2 | 2 | 100% | 2 |
États-Unis | 196 | 1 077 | 37% | 399 |
Total | 232 | 1 126 | 35% | 419 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2017 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 5 | 8 | 55% | 1 |
Canada | 1 | 1 | 100% | 1 |
Allemagne | 2 | 2 | 50% | 1 |
Inde | 9 | 9 | 0% | 0 |
Italie | 9 | 9 | 20% | 5 |
Pays-Bas | 1 | 1 | 100% | 1 |
Porto Rico | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 1 | 1 | 100% | 1 |
Suède | 1 | 1 | 0% | 0 |
Suisse | 1 | 4 | 100% | 3 |
Royaume-Uni | 2 | 3 | 0% | 0 |
États-Unis | 191 | 602 | 76% | 331 |
Total | 224 | 642 | 63% | 344 |
Demandes par pays et comptes faisant l’objet de demandes
2017 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 3 | 3 | 33% | 1 |
Chine | 1 | 1 | 100% | 1 |
République tchèque | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 1 | 1 | 0% | 0 |
Allemagne | 2 | 2 | 50% | 1 |
Inde | 3 | 3 | 0% | 0 |
Irlande | 1 | 1 | 100% | 1 |
Italie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Pays-Bas | 1 | 1 | 0% | 0 |
Pologne | 1 | 1 | 100% | 1 |
Espagne | 3 | 3 | 67% | 2 |
Royaume-Uni | 2 | 2 | 0% | 0 |
États-Unis | 187 | 594 | 71% | 229 |
Total | 207 | 614 | 68% | 237 |
Demandes de données émanant des États
2016 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 4 | 5 | 75% | 3 |
Chine | 1 | 13 | 100% | 13 |
France | 1 | 1 | 0% | 0 |
Grèce | 1 | 1 | 100% | 1 |
Inde | 3 | 3 | 0% | 0 |
Italie | 1 | 1 | 100% | 1 |
Macédoine | 1 | 1 | 0% | 0 |
Philippines | 1 | 1 | 100% | 1 |
Espagne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Suède | 1 | 1 | 0% | 0 |
États-Unis | 135 | 345 | 74% | 192 |
Total | 150 | 373 | 73% | 211 |
Demandes de données émanant des États
2016 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 3 | 4 | 33% | 1 |
Canada | 1 | 1 | 100% | 1 |
France | 2 | 2 | 50% | 1 |
Allemagne | 2 | 2 | 0% | 0 |
Inde | 6 | 7 | 0% | 0 |
Pologne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Espagne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Turquie | 1 | 1 | 0% | 0 |
États-Unis | 128 | 291 | 68% | 150 |
Total | 145 | 310 | 62% | 153 |
Demandes de données émanant des États
2015 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 1 | 1 | 0% | 0 |
Chine | 1 | 1 | 0% | 0 |
France | 1 | 1 | 0% | 0 |
Allemagne | 2 | 2 | 0% | 0 |
Inde | 5 | 5 | 0% | 0 |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 1 | 1 | 0% | 0 |
États-Unis | 127 | 226 | 72% | 134 |
Total | 139 | 238 | 66% | 134 |
Demandes de données émanant des États
2015 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Inde | 4 | 4 | 0% | 0 |
Bulgarie [3] | 2 | 2 | 50% | 1 |
Canada [3] | 2 | 2 | 100% | 2 |
France | 2 | 2 | 0% | 0 |
Espagne | 1 | 8 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 2 | 2 | 0% | 0 |
États-Unis | 99 | 141 | 78% | 113 |
Total | 112 | 161 | 74% | 116 |
Demandes de données émanant des États
2014 : juillet-décembre
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Brésil | 3 | 3 | 33% | 1 |
France | 3 | 3 | 0% | 0 |
Allemagne | 3 | 3 | 0% | 0 |
Inde | 5 | 5 | 0% | 0 |
Irlande | 1 | 1 | 100% | 1 |
Singapour | 1 | 1 | 0% | 0 |
États-Unis | 84 | 202 | 70% | 76 |
Total | 100 | 218 | 60% | 78 |
Demandes de données émanant des États
2014 : janvier-juin
Demandes de données des membres | Comptes faisant l’objet de demandes [1] | Pourcentage de demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | Comptes pour lesquels LinkedIn a fourni des données [2] | |
Argentine | 2 | 2 | 0% | 0 |
Australie | 2 | 2 | 50% | 1 |
Brésil | 1 | 1 | 100% | 1 |
Canada | 4 | 51 | 35% | 45 |
France | 4 | 4 | 0% | 0 |
Allemagne | 1 | 1 | 0% | 0 |
Hong Kong | 1 | 1 | 0% | 0 |
Inde | 4 | 4 | 25% | 1 |
Espagne | 1 | 8 | 0% | 0 |
Royaume-Uni | 1 | 1 | 100% | 1 |
États-Unis | 85 | 1 069 | 65% | 101 |
Total | 116 | 1 144 | 52% | 150 |
2023 : juillet-décembre
Demandes [1] | 416 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 2 000 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 81% |
Assignations à produire des documents [2] | 75% |
Mandats de perquisition [3] | 7% |
Ordonnances judiciaires [4] | 15% |
Autres [5] | 2% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2023 : janvier-juin
Demandes [1] | 386 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 2 053 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 83% |
Assignations à produire des documents [2] | 76% |
Mandats de perquisition [3] | 6% |
Ordonnances judiciaires [4] | 17% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2022 : juillet-décembre
Demandes [1] | 391 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 2 636 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 80% |
Assignations à produire des documents [2] | 77% |
Mandats de perquisition [3] | 7% |
Ordonnances judiciaires [4] | 15% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2022 : janvier-juin
Demandes [1] | 327 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 114 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 81% |
Assignations à produire des documents [2] | 76% |
Mandats de perquisition [3] | 10% |
Ordonnances judiciaires [4] | 14% |
Autres [5] | <1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2021 : juillet-décembre
Demandes [1] | 302 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 190 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 83% |
Assignations à produire des documents [2] | 73% |
Mandats de perquisition [3] | 9% |
Ordonnances judiciaires [4] | 18% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2021 : janvier-juin
Demandes [1] | 362 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 2 349 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 83% |
Assignations à produire des documents [2] | 70% |
Mandats de perquisition [3] | 9% |
Ordonnances judiciaires [4] | 21% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2020 : juillet-décembre
Demandes [1] | 364 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 420 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 76% |
Assignations à produire des documents [2] | 66% |
Mandats de perquisition [3] | 11% |
Ordonnances judiciaires [4] | 22% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2020 : janvier-juin
Demandes [1] | 377 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 2 459 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 78% |
Assignations à produire des documents [2] | 63% |
Mandats de perquisition [3] | 11% |
Ordonnances judiciaires [4] | 25% |
Autres [5] | 1% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] | 0-499 |
2019 : juillet-décembre
Demandes [1] | 349 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 488 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 82% |
Assignations à produire des documents [2] | 68% |
Mandats de perquisition [3] | 12% |
Ordonnances judiciaires [4] | 20% |
Autres [5] | 0% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-499 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-499 |
Demandes FISA [6] |
2019 : janvier-juin
Demandes [1] | 314 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 170 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 82% |
Assignations à produire des documents [2] | 72% |
Mandats de perquisition [3] | 10% |
Ordonnances judiciaires [4] | 17% |
Autres [5] | 1% |
Demandes liées à la sécurité nationale reçues [6] | 0-249 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 250-499 |
2018 : juillet-décembre
Demandes [1] | 203 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 069 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 52% |
Assignations à produire des documents [2] | 71% |
Mandats de perquisition [3] | 11% |
Ordonnances judiciaires [4] | 16% |
Autres [5] | 2% |
Demandes liées à la sécurité nationale reçues [6] | 0-249 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-249 |
2018 : janvier-juin
Demandes [1] | 196 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 1 077 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 37% |
Assignations à produire des documents [2] | 70% |
Mandats de perquisition [3] | 9% |
Ordonnances judiciaires [4] | 19% |
Autres [5] | 3% |
Lettres de sécurité nationale reçues [6] | 0-249 |
Lettres de sécurité nationale (comptes faisant l’objet de demandes) | 0-249 |
2017 : juillet-décembre
Demandes [1] | 191 |
Comptes faisant l’objet d’une ou de plusieurs demandes | 602 |
Demandes auxquelles LinkedIn a répondu en fournissant des données | 69% |
Assignations à produire des documents [2] | 62% |
Mandats de perquisition [3] | 8% |
