Solicitudes gubernamentales internacionales de datos
Solicitudes de Estados Unidos y del resto del mundo
Solicitudes de Estados Unidos y del resto del mundo
Solicitudes de Estados Unidos y del resto del mundo
Solicitudes de Estados Unidos y del resto del mundo
Solicitudes de Estados Unidos y del resto del mundo
Solicitudes por país
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2023: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Alemania | 81 | 122 | 75 % | 81 |
Argentina | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Australia | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Austria | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Bangladesh | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Bélgica | 5 | 7 | 100 % | 7 |
Brasil | 32 | 301 | 53 % | 17 |
Canadá | 10 | 11 | 70 % | 7 |
Catar | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Chile | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Croacia | 2 | 2 | 100 % | 2 |
España | 16 | 21 | 56 % | 10 |
Estados Unidos | 416 | 2000 | 81 % | 1114 |
Finlandia | 2 | 4 | 50 % | 1 |
Francia | 289 | 298 | 40 % | 117 |
Grecia | 4 | 6 | 25 % | 1 |
Hungría | 2 | 3 | 100 % | 2 |
India | 84 | 132 | 26 % | 24 |
Italia | 7 | 12 | 43 % | 3 |
Kirguistán | 1 | 11 | 0 % | 0 |
México | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Países Bajos | 10 | 28 | 80 % | 22 |
Pakistán | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polonia | 9 | 11 | 67 % | 6 |
Portugal | 3 | 4 | 67 % | 3 |
Reino Unido | 26 | 31 | 77 % | 20 |
República Checa | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Rumania | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Suecia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Suiza | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Taiwán | 5 | 12 | 0 % | 0 |
Turquía | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Total | 1034 | 3049 | 60 % | 1442 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2023: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Alemania | 65 | 102 | 82 % | 64 |
Argentina | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Australia | 2 | 3 | 50 % | 1 |
Austria | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Bangladesh | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Bélgica | 4 | 5 | 100 % | 4 |
Bolivia | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Brasil | 18 | 20 | 44 % | 8 |
Canadá | 8 | 10 | 75 % | 8 |
Chile | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 3 | 0 | 0 % | 0 |
Columbia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
España | 16 | 17 | 44 % | 7 |
Estados Unidos | 386 | 2053 | 83 % | 1306 |
Estonia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Finlandia | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Francia | 63 | 68 | 57 % | 39 |
Grecia | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Hungría | 1 | 1 | 100 % | 1 |
India | 81 | 116 | 21 % | 19 |
Irlanda | 12 | 12 | 58 % | 7 |
Italia | 103 | 250 | 43 % | 88 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
México | 7 | 8 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 21 | 54 | 95 % | 52 |
Polonia | 8 | 21 | 38 % | 3 |
Portugal | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Reino Unido | 17 | 22 | 53 % | 10 |
República Checa | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Rumania | 1 | 4 | 0 % | 0 |
Singapur | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Suiza | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Taiwán | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Venezuela | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Total | 845 | 2798 | 64 % | 1620 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2022: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Argentina | 1 | 23 | 0 % | 0 |
Austria | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Bélgica | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Brasil | 22 | 34 | 59 % | 13 |
Canadá | 3 | 3 | 33 % | 1 |
China | 2 | 4 | 50 % | 1 |
República Checa | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Francia | 21 | 23 | 71 % | 15 |
Alemania | 54 | 63 | 78 % | 48 |
India | 65 | 134 | 26 % | 21 |
Irlanda | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Italia | 34 | 34 | 44 % | 15 |
Jordán | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 5 | 50 | 100 % | 48 |
Pakistán | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polonia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Portugal | 1 | 3 | 0 % | 0 |
Rumania | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 10 | 15 | 70 % | 12 |
Suiza | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Turquía | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Reino Unido | 27 | 45 | 44 % | 17 |
Estados Unidos | 391 | 2636 | 80 % | 949 |
Venezuela | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Total | 649 | 3081 | 69 % | 1144 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2022: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Argentina | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Australia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Austria | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Bélgica | 6 | 13 | 100 % | 10 |
Brasil | 12 | 35 | 50 % | 7 |
Canadá | 5 | 7 | 80 % | 6 |
China | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Costa Rica | 1 | 5 | 0 % | 0 |
Dinamarca | 2 | 3 | 100 % | 2 |
Finlandia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 22 | 35 | 73 % | 24 |
Georgia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Alemania | 68 | 81 | 75 % | 52 |
Hungría | 2 | 3 | 50 % | 1 |
India | 64 | 84 | 8 % | 5 |
Irlanda | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Italia | 11 | 23 | 73 % | 14 |
Jordán | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Malta | 3 | 3 | 0 % | 0 |
México | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Mónaco | 1 | 2 | 100 % | 1 |
Nepal | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 10 | 75 | 40 % | 9 |
Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Perú | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polonia | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Portugal | 2 | 4 | 50 % | 1 |
Rumania | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 11 | 12 | 36 % | 5 |
Suiza | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 21 | 24 | 43 % | 11 |
Estados Unidos | 327 | 1.114 | 81 % | 572 |
Total | 604 | 1.560 | 64 % | 725 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2021: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Argentina | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Australia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Bélgica | 8 | 9 | 50 % | 5 |
Brasil | 3 | 6 | 100 % | 6 |
Canadá | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 4 | 4 | 50 % | 2 |
República Checa | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Francia | 37 | 43 | 65 % | 27 |
Alemania | 79 | 92 | 77 % | 69 |
Grecia | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Hungria | 1 | 1 | 0 % | 0 |
India | 46 | 49 | 0 % | 0 |
Irlanda | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Italia | 8 | 9 | 0 % | 0 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
México | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 11 | 23 | 82 % | 12 |
New Zealand | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Polonia | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 12 | 12 | 33 % | 4 |
Suiza | 6 | 6 | 67 % | 4 |
Reino Unido | 15 | 20 | 47 % | 8 |
Estados Unidos | 302 | 1190 | 83 % | 676 |
Total | 552 | 1484 | 67 % | 817 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2021: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Argentina | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Bélgica | 4 | 4 | 0 % | 4 |
Brasil | 3 | 6 | 0 % | 0 |
Canadá | 4 | 4 | 100 % | 4 |
Chile | 2 | 2 | 0 % | 0 |
China | 5 | 5 | 80 % | 4 |
Colombia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 56 | 74 | 73 % | 47 |
Alemania | 62 | 70 | 77 % | 52 |
Grecia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Hungría | 1 | 1 | 100 % | 1 |
India | 30 | 37 | 0 % | 0 |
Irlanda | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Italia | 23 | 36 | 61 % | 17 |
México | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Mónaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Países Bajos | 21 | 28 | 76 % | 18 |
Nigeria | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Pakistán | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Perú | 3 | 3 | 100 % | 3 |
Polonia | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Portugal | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Eslovenia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Corea del Sur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 9 | 10 | 33 % | 3 |
Suecia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Suiza | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Reino Unido | 12 | 15 | 58 % | 9 |
Estados Unidos | 362 | 2.349 | 83 % | 901 |
Total | 625 | 2.672 | 72 % | 1.069 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2020: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Argentina | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Australia | 4 | 5 | 50 % | 2 |
Bélgica | 2 | 4 | 100 % | 4 |
Brasil | 4 | 4 | 50 % | 2 |
Canadá | 1 | 1 | 100 % | 1 |
China | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Colombia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
República Checa | 1 | 1 | 0 % | 0 |
República Dominicana | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estonia | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Francia | 26 | 33 | 46 % | 14 |
Georgia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Alemania | 50 | 82 | 50 % | 38 |
India | 29 | 32 | 0 % | 0 |
Italia | 7 | 8 | 57 % | 5 |
Mónaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Países Bajos | 16 | 33 | 69 % | 19 |
Noruega | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Pakistán | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Perú | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polonia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Portugal | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Serbia | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Eslovenia | 2 | 8 | 50 % | 2 |
España | 8 | 9 | 38 % | 3 |
Suecia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Suiza | 3 | 3 | 67 % | 2 |
Reino Unido | 5 | 5 | 40 % | 1 |
Estados Unidos | 364 | 1.420 | 76 % | 702 |
Total | 548 | 1.675 | 63 % | 799 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2020: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Bélgica | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Brasil | 5 | 5 | 80 % | 4 |
Canadá | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Colombia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Finlandia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 13 | 16 | 62 % | 10 |
Alemania | 62 | 92 | 74 % | 63 |
Grecia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
India | 11 | 14 | 0 % | 0 |
Italia | 3 | 4 | 100 % | 4 |
Malta | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 7 | 11 | 86 % | 9 |
Polonia | 1 | 7 | 0 % | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Serbia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 5 | 33 % | 2 |
Eslovenia | 1 | 2 | 0 % | 0 |
España | 4 | 4 | 25 % | 1 |
Suiza | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 10 | 11 | 30 % | 3 |
Estados Unidos | 377 | 2.459 | 78 % | 1.862 |
Total | 509 | 2.642 | 72 % | 1.959 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2019: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 11 | 11 | 82 % | 9 |
Canadá | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 8 | 8 | 88 % | 7 |
Alemania | 33 | 81 | 85 % | 71 |
India | 9 | 11 | 0 % | 0 |
Irlanda | 1 | 4 | 0 % | 0 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Mónaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Países Bajos | 5 | 5 | 80 % | 4 |
España | 6 | 7 | 17 % | 1 |
Reino Unido | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 349 | 1.488 | 82 % | 819 |
Total | 430 | 1.623 | 78 % | 912 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2019: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 8 | 12 | 88 % | 9 |
Canadá | 2 | 2 | 100 % | 2 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
República Dominicana | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 6 | 9 | 67 % | 4 |
Alemania | 9 | 14 | 44 % | 4 |
India | 1 | 10 | 0 % | 0 |
Italia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Países Bajos | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Polonia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Portugal | 2 | 2 | 0 % | 0 |
España | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Suiza | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Reino Unido | 3 | 5 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 314 | 1.170 | 82 % | 639 |
Total | 362 | 1.233 | 77 % | 662 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2018: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 10 | 13 | 31 % | 4 |
Canadá | 3 | 3 | 67 % | 2 |
China | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Francia | 11 | 14 | 29 % | 4 |
Alemania | 3 | 4 | 75 % | 3 |
India | 7 | 9 | 0 % | 0 |
Irlanda | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Italia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
España | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 203 | 1.069 | 52 % | 553 |
Total | 247 | 1.122 | 41 % | 569 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2018: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Australia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Brasil | 6 | 8 | 63 % | 5 |
Canadá | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Francia | 2 | 10 | 10 % | 1 |
Alemania | 12 | 15 | 73 % | 11 |
India | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Italia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Catar | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Estados Unidos | 196 | 1.077 | 37 % | 399 |
Total | 232 | 1.126 | 35% | 419 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2017: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 5 | 8 | 55 % | 1 |
Canadá | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Alemania | 2 | 2 | 50 % | 1 |
India | 9 | 9 | 0 % | 0 |
Italia | 9 | 9 | 20 % | 5 |
Países Bajos | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Puerto Rico | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Suecia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Suiza | 1 | 4 | 100 % | 3 |
Reino Unido | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 191 | 602 | 76 % | 331 |
Total | 224 | 642 | 63 % | 344 |
Solicitudes por país y cuentas sujetas a dichas solicitudes
2017: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 3 | 3 | 33 % | 1 |
China | 1 | 1 | 100 % | 1 |
República Checa | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Alemania | 2 | 2 | 50 % | 1 |
India | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Irlanda | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Italia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polonia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
España | 3 | 3 | 67 % | 2 |
Reino Unido | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 187 | 594 | 71 % | 229 |
Total | 207 | 614 | 68 % | 237 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2016: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 4 | 5 | 75 % | 3 |
China | 1 | 13 | 100 % | 13 |
Francia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Grecia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
India | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Italia | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Macedonia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Filipinas | 1 | 1 | 100 % | 1 |
España | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Suecia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 135 | 345 | 74 % | 192 |
Total | 150 | 373 | 73 % | 211 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2016: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas de las que LinkedIn proporcionó algunos datos [2] | |
Brasil | 3 | 4 | 33 % | 1 |
Canadá | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Francia | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Alemania | 2 | 2 | 0 % | 0 |
India | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Polonia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
España | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Turquía | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 128 | 291 | 68 % | 150 |
Total | 145 | 310 | 62 % | 153 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2015: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas afectadas (LinkedIn proporcionó algunos datos) [2] | |
Brasil | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Francia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Alemania | 2 | 2 | 0 % | 0 |
India | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 127 | 226 | 72 % | 134 |
Total | 139 | 238 | 66 % | 134 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2015: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas afectadas (LinkedIn proporcionó algunos datos) [2] | |
India | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Bulgaria [3] | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Canadá [3] | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Francia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
España | 1 | 8 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 99 | 141 | 78 % | 113 |
Total | 112 | 161 | 74 % | 116 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2014: julio-diciembre
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas afectadas (LinkedIn proporcionó algunos datos) [2] | |
Brasil | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Francia | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Alemania | 3 | 3 | 0 % | 0 |
India | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Irlanda | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estados Unidos | 84 | 202 | 70 % | 76 |
Total | 100 | 218 | 60 % | 78 |
Solicitudes gubernamentales de datos
2014: enero-junio
Solicitudes de datos de los miembros | Cuentas sujetas a solicitudes [1] | Porcentaje de solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | Cuentas afectadas (LinkedIn proporcionó algunos datos) [2] | |
Argentina | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Australia | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Brasil | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Canadá | 4 | 51 | 35 % | 45 |
Francia | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Alemania | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Hong Kong | 1 | 1 | 0 % | 0 |
India | 4 | 4 | 25 % | 1 |
España | 1 | 8 | 0 % | 0 |
Reino Unido | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Estados Unidos | 85 | 1.069 | 65 % | 101 |
Total | 116 | 1.144 | 52 % | 150 |
2022: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 416 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 2.000 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 81 % |
Citaciones [2] | 75 % |
Órdenes de registro [3] | 7 % |
Órdenes judiciales [4] | 15 % |
Otras [5] | 2 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2023: enero-junio
Solicitudes [1] | 386 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 2.053 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 83 % |
Citaciones [2] | 76 % |
Órdenes de registro [3] | 6 % |
Órdenes judiciales [4] | 17 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2022: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 391 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 2.636 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 80 % |
Citaciones [2] | 77 % |
Órdenes de registro [3] | 7 % |
Órdenes judiciales [4] | 15 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2022: enero-junio
Solicitudes [1] | 327 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.114 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 81 % |
Citaciones [2] | 76 % |
Órdenes de registro [3] | 10 % |
Órdenes judiciales [4] | 14 % |
Otras [5] | <1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2021: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 302 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.190 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 83 % |
Citaciones [2] | 73 % |
Órdenes de registro [3] | 9 % |
Órdenes judiciales [4] | 18 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2021: enero-junio
Solicitudes [1] | 362 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 2.349 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 83 % |
Citaciones [2] | 70 % |
Órdenes de registro [3] | 9 % |
Órdenes judiciales [4] | 21 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2020: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 364 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.420 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 76 % |
Citaciones [2] | 66 % |
Órdenes de registro [3] | 11 % |
Órdenes judiciales [4] | 22 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2020: enero-junio
Solicitudes [1] | 377 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 2.459 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 78 % |
Citaciones [2] | 63 % |
Órdenes de registro [3] | 11 % |
Órdenes judiciales [4] | 25 % |
Otras [5] | 1 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Solicitudes de la FISA [6] | 0-499 |
2019: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 349 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.488 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 82 % |
Citaciones [2] | 68 % |
Órdenes de registro [3] | 12 % |
Órdenes judiciales [4] | 20 % |
Otras [5] | 0 % |
Cartas de seguridad nacional recibidas [6] | 0-499 |
Cartas de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-499 |
Órdenes FISA [6] |
2019: enero-junio
Solicitudes [1] | 314 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.170 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 82 % |
Citaciones [2] | 72 % |
Órdenes de registro [3] | 10 % |
Órdenes judiciales [4] | 17 % |
Otras [5] | 1 % |
Solicitudes de seguridad nacional recibidas [6] | 0-249 |
Solicitudes de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 250-499 |
2018: julio-diciembre
Solicitudes [1] | 203 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.069 |
Solicitudes a las que LinkedIn respondió con algunos datos | 52 % |
Citaciones [2] | 71 % |
Órdenes de registro [3] | 11 % |
Órdenes judiciales [4] | 16 % |
Otras [5] | 2 % |
Solicitudes de seguridad nacional recibidas [6] | 0-249 |
Solicitudes de seguridad nacional (cuentas sujetas a solicitudes) | 0-249 |
2018: enero-junio
Solicitudes [1] | 196 |
Cuentas sujetas a solicitudes | 1.077 |
