Datenanfragen von Behörden: Global
Anfragen in den USA und weltweit
Anfragen in den USA und weltweit
Anfragen in den USA und weltweit
Anfragen in den USA und weltweit
Anfragen in den USA und weltweit
Anfragen nach Ländern
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2023: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Österreich | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Australien | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Bangladesch | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Belgien | 5 | 7 | 100 % | 7 |
Brasilien | 32 | 301 | 53 % | 17 |
Kanada | 10 | 11 | 70 % | 7 |
Chile | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Kroatien | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Finnland | 2 | 4 | 50 % | 1 |
Frankreich | 289 | 298 | 40 % | 117 |
Deutschland | 81 | 122 | 75 % | 81 |
Griechenland | 4 | 6 | 25 % | 1 |
Ungarn | 2 | 3 | 100 % | 2 |
Indien | 84 | 132 | 26 % | 24 |
Italien | 7 | 12 | 43 % | 3 |
Kirgisistan | 1 | 11 | 0 % | 0 |
Mexiko | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Niederlande | 10 | 28 | 80 % | 22 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polen | 9 | 11 | 67 % | 6 |
Portugal | 3 | 4 | 67 % | 3 |
Katar | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Rumänien | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Spanien | 16 | 21 | 56 % | 10 |
Schweden | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Schweiz | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Taiwan | 5 | 12 | 0 % | 0 |
Türkei | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 26 | 31 | 77 % | 20 |
USA | 416 | 2000 | 81 % | 1114 |
Gesamt | 1034 | 3049 | 60 % | 1442 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2023: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Australien | 2 | 3 | 50 % | 1 |
Österreich | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Bangladesch | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Belgien | 4 | 5 | 100 % | 4 |
Bolivien | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Brasilien | 18 | 20 | 44 % | 8 |
Kanada | 8 | 10 | 75 % | 8 |
Chile | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 3 | 0 | 0 % | 0 |
Columbia | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Estland | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Finnland | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Frankreich | 63 | 68 | 57 % | 39 |
Deutschland | 65 | 102 | 82 % | 64 |
Griechenland | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Ungarn | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Indien | 81 | 116 | 21 % | 19 |
Irland | 12 | 12 | 58 % | 7 |
Italien | 103 | 250 | 43 % | 88 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Mexiko | 7 | 8 | 0 % | 0 |
Niederlande | 21 | 54 | 95 % | 52 |
Polen | 8 | 21 | 38 % | 3 |
Portugal | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Rumänien | 1 | 4 | 0 % | 0 |
Singapur | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Spanien | 16 | 17 | 44 % | 7 |
Schweiz | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Taiwan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigtes Königreich | 17 | 22 | 53 % | 10 |
Vereinigte Staaten | 386 | 2053 | 83 % | 1306 |
Venezuela | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Gesamt | 845 | 2798 | 64 % | 1620 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2022: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 1 | 23 | 0 % | 0 |
Österreich | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Belgien | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Brasilien | 22 | 34 | 59 % | 13 |
Kanada | 3 | 3 | 33 % | 1 |
China | 2 | 4 | 50 % | 1 |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Frankreich | 21 | 23 | 71 % | 15 |
Deutschland | 54 | 63 | 78 % | 48 |
Indien | 65 | 134 | 26 % | 21 |
Irland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Italien | 34 | 34 | 44 % | 15 |
Jordanien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Niederlande | 5 | 50 | 100 % | 48 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polen | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Portugal | 1 | 3 | 0 % | 0 |
Rumänien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 10 | 15 | 70 % | 12 |
Schweiz | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Turkei | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Vereinigtes Königreich | 27 | 45 | 44 % | 17 |
Vereinigte Staaten | 391 | 2636 | 80 % | 949 |
Venezuela | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Summe | 649 | 3081 | 69 % | 1144 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2022: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Australien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Österreich | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Belgien | 6 | 13 | 100 % | 10 |
Brasilien | 12 | 35 | 50 % | 7 |
Kanada | 5 | 7 | 80 % | 6 |
China | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Costa Rica | 1 | 5 | 0 % | 0 |
Dänemark | 2 | 3 | 100 % | 2 |
Finnland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 22 | 35 | 73 % | 24 |
Georgia | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Deutschland | 68 | 81 | 75 % | 52 |
Ungarn | 2 | 3 | 50 % | 1 |
Indien | 64 | 84 | 8 % | 5 |
Irland | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Italien | 11 | 23 | 73 % | 14 |
Mexiko | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Monaco | 1 | 2 | 100 % | 1 |
Nepal | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Niederlande | 10 | 75 | 40 % | 9 |
Neuseeland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Peru | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polen | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Portugal | 2 | 4 | 50 % | 1 |
Rumänien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 11 | 12 | 36 % | 5 |
Schweiz | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 21 | 24 | 43 % | 11 |
Vereinigte Staaten | 327 | 1.114 | 81 % | 572 |
Summe | 604 | 1.560 | 64 % | 725 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2021: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Australien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Belgien | 8 | 9 | 50 % | 5 |
Brasilien | 3 | 6 | 100 % | 6 |
Kanada | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 4 | 4 | 50 % | 2 |
Czech Republic | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Frankreich | 37 | 43 | 65 % | 27 |
Deutschland | 79 | 92 | 77 % | 69 |
Griechenland | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Ungarn | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Indien | 46 | 49 | 0 % | 0 |
Irland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Italien | 8 | 9 | 0 % | 0 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Mexiko | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Niederlande | 11 | 23 | 82 % | 12 |
New Zealand | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Polen | 5 | 5 | 20 % | 1 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 12 | 12 | 33 % | 4 |
Schweiz | 6 | 6 | 67 % | 4 |
Großbritannien | 15 | 20 | 47 % | 8 |
Vereinigte Staaten | 302 | 1190 | 83 % | 676 |
Summe | 552 | 1484 | 67 % | 817 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2021: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Belgien | 4 | 4 | 0 % | 4 |
Brasilien | 3 | 6 | 0 % | 0 |
Kanada | 4 | 4 | 100 % | 4 |
Chile | 2 | 2 | 0 % | 0 |
China | 5 | 5 | 80 % | 4 |
Kolumbien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 56 | 74 | 73 % | 47 |
Deutschland | 62 | 70 | 77 % | 52 |
Griechenland | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Ungarn | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Indien | 30 | 37 | 0 % | 0 |
Irland | 6 | 6 | 33 % | 2 |
Italien | 23 | 36 | 61 % | 17 |
Mexiko | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Monaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Niederlande | 21 | 28 | 76 % | 18 |
Nigeria | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Peru | 3 | 3 | 100 % | 3 |
Polen | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Portugal | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Slowenien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Südkorea | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 9 | 10 | 33 % | 3 |
Schweden | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Schweiz | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Großbritannien | 12 | 15 | 58 % | 9 |
Vereinigte Staaten | 362 | 2.349 | 83 % | 901 |
Summe | 625 | 2.672 | 72 % | 1.069 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2020: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Argentinien | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Australien | 4 | 5 | 50 % | 2 |
Belgien | 2 | 4 | 100 % | 4 |
Brasilien | 4 | 4 | 50 % | 2 |
Kanada | 1 | 1 | 100 % | 1 |
China | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Kolumbien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Estland | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Frankreich | 26 | 33 | 46 % | 14 |
Georgien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Deutschland | 50 | 82 | 50 % | 38 |
Indien | 29 | 32 | 0 % | 0 |
Italien | 7 | 8 | 57 % | 5 |
Monaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Niederlande | 16 | 33 | 69 % | 19 |
Norwegen | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Peru | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polen | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Portugal | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Serbien | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Slowenien | 2 | 8 | 50 % | 2 |
Spanien | 8 | 9 | 38 % | 3 |
Schweden | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Schweiz | 3 | 3 | 67 % | 2 |
Großbritannien | 5 | 5 | 40 % | 1 |
Vereinigte Staaten | 364 | 1.420 | 76 % | 702 |
Summe | 548 | 1.675 | 63 % | 799 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2020: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Belgien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Brasilien | 5 | 5 | 80 % | 4 |
Kanada | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Kolumbien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Finnland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 13 | 16 | 62 % | 10 |
Deutschland | 62 | 92 | 74 % | 63 |
Griechenland | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Indien | 11 | 14 | 0 % | 0 |
Italien | 3 | 4 | 100 % | 4 |
Malta | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Niederlande | 7 | 11 | 86 % | 9 |
Polen | 1 | 7 | 0 % | 0 |
Portugal | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Serbien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 3 | 5 | 33 % | 2 |
Slowenien | 1 | 2 | 0 % | 0 |
Spanien | 4 | 4 | 25 % | 1 |
Schweiz | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 10 | 11 | 30 % | 3 |
Vereinigte Staaten | 377 | 2.459 | 78 % | 1.862 |
Summe | 509 | 2.642 | 72 % | 1.959 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2019: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 11 | 11 | 82 % | 9 |
Kanada | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 8 | 8 | 88 % | 7 |
Deutschland | 33 | 81 | 85 % | 71 |
Indien | 9 | 11 | 0 % | 0 |
Irland | 1 | 4 | 0 % | 0 |
Malta | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Monaco | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Niederlande | 5 | 5 | 80 % | 4 |
Spanien | 6 | 7 | 17 % | 1 |
Großbritannien | 4 | 4 | 0 % | 0 |
USA | 349 | 1.488 | 82 % | 819 |
Summe | 430 | 1.623 | 78 % | 912 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2019: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 8 | 12 | 88 % | 9 |
Kanada | 2 | 2 | 100 % | 2 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Dominikanische Republik | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 6 | 9 | 67 % | 4 |
Deutschland | 9 | 14 | 44 % | 4 |
Indien | 1 | 10 | 0 % | 0 |
Italien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Niederlande | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Polen | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Portugal | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Spanien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Schweiz | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Großbritannien | 3 | 5 | 0 % | 0 |
USA | 314 | 1.170 | 82 % | 639 |
Summe | 362 | 1.233 | 77 % | 662 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2018: Juli–Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 10 | 13 | 31 % | 4 |
Kanada | 3 | 3 | 67 % | 2 |
China | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Frankreich | 11 | 14 | 29 % | 4 |
Deutschland | 3 | 4 | 75 % | 3 |
Indien | 7 | 9 | 0 % | 0 |
Irland | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Italien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Spanien | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 203 | 1.069 | 52 % | 553 |
Summe | 247 | 1.122 | 41 % | 569 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2018: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Australien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Brasilien | 6 | 8 | 63 % | 5 |
Kanada | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Frankreich | 2 | 10 | 10 % | 1 |
Deutschland | 12 | 15 | 73 % | 11 |
Indien | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Italien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Katar | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Singapur | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Vereinigte Staaten | 196 | 1.077 | 37 % | 399 |
Summe | 232 | 1.126 | 35 % | 419 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2017: Juli-Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 5 | 8 | 55 % | 1 |
Kanada | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Deutschland | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Indien | 9 | 9 | 0 % | 0 |
Italien | 9 | 9 | 20 % | 5 |
Niederlande | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Puerto Rico | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Schweden | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Schweiz | 1 | 4 | 100 % | 3 |
Großbritannien | 2 | 3 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 191 | 602 | 76 % | 331 |
Summe | 224 | 642 | 63 % | 344 |
Anfragen nach Ländern und Konten, die diesen Anfragen unterliegen
2017: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 3 | 3 | 33 % | 1 |
China | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Deutschland | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Indien | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Irland | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Italien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Niederlande | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Polen | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Spanien | 3 | 3 | 67 % | 2 |
Großbritannien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 187 | 594 | 71 % | 229 |
Summe | 207 | 614 | 68 % | 237 |
Datenanfragen von Behörden
2016: Juli-Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 4 | 5 | 75 % | 3 |
China | 1 | 13 | 100 % | 13 |
Frankreich | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Griechenland | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Indien | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Italien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Mazedonien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Philippinen | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Spanien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Schweden | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 135 | 345 | 74 % | 192 |
Summe | 150 | 373 | 73 % | 211 |
Datenanfragen von Behörden
2016: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Konten, für die LinkedIn Daten bereitgestellt hat [2] | |
Brasilien | 3 | 4 | 33 % | 1 |
Kanada | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Frankreich | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Deutschland | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Indien | 6 | 7 | 0 % | 0 |
Polen | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Spanien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Türkei | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 128 | 291 | 68 % | 150 |
Summe | 145 | 310 | 62 % | 153 |
Datenanfragen von Behörden
2015: Juli-Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Betroffene Konten (LinkedIn hat Daten bereitgestellt) [2] | |
Brasilien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
China | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Frankreich | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Deutschland | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Indien | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Liechtenstein | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 127 | 226 | 72 % | 134 |
Summe | 139 | 238 | 66 % | 134 |
Datenanfragen von Behörden
2015: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Betroffene Konten (LinkedIn hat Daten bereitgestellt) [2] | |
Indien | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Bulgarien [3] | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Kanada [3] | 2 | 2 | 100 % | 2 |
Frankreich | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Spanien | 1 | 8 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 99 | 141 | 78 % | 113 |
Summe | 112 | 161 | 74 % | 116 |
Datenanfragen von Behörden
2014: Juli-Dezember
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Betroffene Konten (LinkedIn hat Daten bereitgestellt) [2] | |
Brasilien | 3 | 3 | 33 % | 1 |
Frankreich | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Deutschland | 3 | 3 | 0 % | 0 |
Indien | 5 | 5 | 0 % | 0 |
Irland | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Singapur | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Vereinigte Staaten | 84 | 202 | 70 % | 76 |
Summe | 100 | 218 | 60 % | 78 |
Datenanfragen von Behörden
2014: Januar-Juni
Anfragen von Mitgliederdaten | Konten, die Gegenstand von Anfragen sind [1] | Prozentsatz der Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | Betroffene Konten (LinkedIn hat Daten bereitgestellt) [2] | |
Argentinien | 2 | 2 | 0 % | 0 |
Australien | 2 | 2 | 50 % | 1 |
Brasilien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Kanada | 4 | 51 | 35 % | 45 |
Frankreich | 4 | 4 | 0 % | 0 |
Deutschland | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Hongkong | 1 | 1 | 0 % | 0 |
Indien | 4 | 4 | 25 % | 1 |
Spanien | 1 | 8 | 0 % | 0 |
Großbritannien | 1 | 1 | 100 % | 1 |
Vereinigte Staaten | 85 | 1.069 | 65 % | 101 |
Summe | 116 | 1144 | 52 % | 150 |
2023: Juli–Dezember
Anfragen [1] | 416 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 2.000 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 81 % |
Vorladungen [2] | 75 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 7 % |
Anordnungen [4] | 15 % |
Sonstige [5] | 2 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2023: Januar-Juni
Anfragen [1] | 386 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 2.053 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 83 % |
Vorladungen [2] | 76 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 6 % |
Anordnungen [4] | 17 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2022: Juli–Dezember
Anfragen [1] | 391 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 2.636 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 80 % |
Vorladungen [2] | 77 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 7 % |
Anordnungen [4] | 15 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2022: Januar-Juni
Anfragen [1] | 327 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 1.114 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 81 % |
Vorladungen [2] | 76 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 10 % |
Anordnungen [4] | 14 % |
Sonstige [5] | <1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2021: Juli–Dezember
Anfragen [1] | 302 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 1.190 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 83 % |
Vorladungen [2] | 73 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 9 % |
Anordnungen [4] | 18 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2021: Januar-Juni
Anfragen [1] | 362 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 2.349 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 83 % |
Vorladungen [2] | 70 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 9 % |
Anordnungen [4] | 21 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2020: Juli–Dezember
Anfragen [1] | 364 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 1.420 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 76 % |
Vorladungen [2] | 66 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 11 % |
Anordnungen [4] | 22 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2020: Januar-Juni
Anfragen [1] | 377 |
Konten, die Gegenstand von Anfragen sind | 2.459 |
Anfragen, bei denen LinkedIn Daten bereitgestellt hat | 78 % |
Vorladungen [2] | 63 % |
Durchsuchungsbefehle [3] | 11 % |
Anordnungen [4] | 25 % |
Sonstige [5] | 1 % |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl erhalten) [6] | 0-499 |
Staatssicherheitsschreiben (Anzahl betroffener Konten) | 0-499 |
FISA-Anfragen [6] | 0-499 |
2019: Juli–Dezember
Anfragen [1] | 349 |
